[快讯]森特股份公布半年报
2023-08-31 07:47:26 来源:中财网
(资料图片仅供参考)
森特股份(股票代码:603098)公布森特股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 7,026,822,286.23 | 7,398,967,475.25 | -5.03 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,707,759,191.40 | 2,678,388,082.91 | 1.10 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,962,878,243.89 | 1,636,657,349.61 | 19.93 |
归属于上市公司股东的净利润 | 62,510,586.53 | 71,149,871.17 | -12.14 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,470,585.91 | 64,610,777.96 | -28.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -206,495,301.05 | -197,442,227.81 | 4.59 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.31 | 2.64 | 减少0.33个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.13 | -7.69 |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.13 | -7.69 |
关键词: